唐山新材 5月份化验室物资 2022.05.15
所在地区: | 河北-唐山- | 发布日期: | 2022年5月15日 |
招标代理: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标业主: | “登录”才能查看此项内容。 |
招标采购正文
采购品
请点击链接进行竞价招标https:(略)
查看完整内容>>
唐山新材 5月份化验室物资 **.**.**-采购公告
采购品信息
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 塑料烧杯 2L,带手柄 | 2L,带手柄 | 个 |
2 | 磁力搅拌加热套 | 内控温,5L | 个 |
3 | 双口瓶 | 玻璃,1L | 个 |
4 | 塑料烧杯 | 3L,带手柄 | 个 |
5 | 三口烧瓶 | 玻璃,5L | 个 |
6 | 塑料烧杯 1L | 1L | 个 |
7 | 氯化铜 | 分析纯 **% **g/瓶 补 | 瓶 |
8 | PH广泛试纸 | PH广泛试纸 | 本 |
9 | 容量瓶**ml棕 | **ml,棕 | 个 |
** | 硫酸试剂 AR **mL | AR **mL | 瓶 |
** | 碳酸氢钠 AR **g | AR **g | 瓶 |
** | 甲醇 分析纯 | 分析纯 | 瓶 |
** | 塑料量筒 | **ml | 个 |
** | 离心试管**ml | 长**cm,外径2.9cm,壁厚0.2cm | 个 |
** | 毛细管粘度计品氏1.5 | 品氏粘度计1.5 | 个 |
** | 氢氧化钠 AR | AR | 瓶 |
** | 碘化钾 分析纯 | 分析纯 | 瓶 |
** | 异丙醇 分析纯 | 分析纯 | 瓶 |
** | 防油贴纸 | 宽**cm | 米 |
** | 置物架 | 长**cm,宽**cm,高**cm,白色 | 个 |
** | 毛细管粘度计品氏1.0 | 品氏粘度计1.0 | 个 |
** | 迷你混匀器胶头 | LH-OM** | 个 |
** | 棕色细口试剂瓶 5L | 5L | 个 |
** | 温度电极 | T-**-B-6 | 支 |
** | 硼酸 分析纯 | 分析纯 | 瓶 |
** | 自封袋 | *****mm*mm,只能大不能小 | 个 |
** | PH广泛试纸 | PH广泛试纸 | 本 |
** | 容量瓶 **ml(棕) | **ml(棕) | 个 |
** | 卡尔费休试剂 | 容量法单组分无吡啶,5mg水/ml,**ml/瓶 | 瓶 |
** | 甲醇液相色谱级 | HPLC级;4L/瓶 | 瓶 |
** | 三乙醇胺 分析纯 | 分析纯 | 瓶 |
** | 冰乙酸 AR | AR | 瓶 |
** | 环己烷液相色谱级 | HPLC级别;**ml/瓶 | 瓶 |
** | 氢氧化钠 | 埃尔特** | 瓶 |
** | pH复合电极 E-**F | E-**F | 个 |
** | PVC塑料透明桌垫 | 宽**cm,厚2mm | 米 |
** | 自封袋 *****mm*mm | *****mm*mm | 个 |
** | 离心试管**ml | 壁厚0.3cm,外径3.9cm,长**cm,圆底 | 个 |
** | 塑料量筒 | **ml | 个 |
** | 毛细管粘度计品氏1.2 | 品氏粘度计1.2 | 个 |
** | 高氯酸镁 | 埃尔特** | 瓶 |
** | 一次性滴管 3ml | 3ml | 包 |
** | 毛细管粘度计品氏0.4 | 品氏粘度计0.4 | 个 |
** | 总磷专用耗材 | LH-P1P2-** | 套 |
** | 针式微孔滤膜 | 有机 孔径0.**um 直径**mm | 盒 |
** | 毛细管粘度计品氏0.6 | 品氏粘度计0.6 | 个 |
** | 毛细管粘度计品氏0.8 | 品氏粘度计0.8 | 个 |
** | 毛细管粘度计品氏2.0 | 品氏粘度计2.0 | 个 |
** | 无水乙醇 AR **mL | AR **mL | 瓶 |
** | 微孔滤膜 | 有机 孔径0.**um 直径**mm | 盒 |
** | 标签纸 **mm***mm | **mm***mm | 包 |
** | 电导电极 | DJS-1D 电导电极** | 支 |
** | 智能脚套机 | 鞋套容量**只 | 台 |
** | 称量瓶 ***** | ***** | 个 |
** | 粘尘垫 **cm***cm | **cm***cm | 盒 |
** | PH广泛试纸 | PH广泛试纸 | 本 |
** | 取样瓶 聚四氟 **mL | 聚四氟 **mL | 个 |
** | 取样篮 | 长**mm,宽**mm,高**mm,有拎手 | 个 |
** | 无水乙醇 AR **mL | AR **mL | 瓶 |
查看更多>
对供应商的要求
版权声明:(略)
隆道云客服:(略)
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:010-68330319,4000-156-001